
| 12.03,2012 | Unsere "Wuptich" (Snejinka Homierovitch Boldareffchino) | ||
| 21.05. 2001 - 9.03.2012 | |||
| All die liebenswerten Eigenschaften dieser Ausnahmehündin zu beschreiben | |||
| wäre seitenfüllend. | |||
| In ihren Töchtern "Nadyeshda", "Nadienka" und "Ninotchka" lebt sie weiter. | |||
![]() |
|||
| ================================================================= | |||
| Auch aus den Niederlanden kamen aktuelle foto´s | |||
| von den beiden Jungen´s "Petrov" und "Pontos". | |||
| Vielen Dank an Fam. Boeckhout. | |||
![]() |
|||
| Petrov Pontos | |||
| ============================================= | |||
| Unser liebenswerter kleiner "Rebbel" | |||
| bekam Besuch von seiner neuen Besitzerin Helga Wilkens. | |||
| Rebbel wird ebenfalls in Schloß Holte wohnen und wird | |||
| Nachbar von "Pascha" und "Maxime". | |||
| Ich denke, daß sie viel Freude mit einander haben werden. | |||
![]() |
|||
| Helga und Rebbel | |||
| ================================================ | |||
| Aus Schloß Holte-Stukenbrock bekamen wir schöne Fotos | |||
| von "Maxime" und "Pascha". Vielen Dank an Fam. Justus. | |||
![]() |
|||
| Maxime u. Pascha Pascha | |||
| ============================================ | |||
| 10.03.201 | Gestern war der "UW" mit den TOP-Listen im Briefkasten. | ||
| Von den 8 Barsois in unserem M-Wurf waren 5 in den | |||
| Listen vertreten. | |||
| In der Show-Liste "Barsoi-Rüden" errang | |||
| "Mikolai" mit großem Vorsprung und 260 Pkt. Platz 1. | |||
| Unsere "Mariza" war sowohl in der Show- als auch | |||
| in der Renn-Rangliste zu finden (Platz 15 und Platz 6) | |||
| "Marischka" belegte in der Show-Liste der Hündinnen | |||
| Platz 8. | |||
![]() |
|||
| Mikolai Mariza Marischka | |||
| "Maxime" war ebenfalls in der Renn- und in der | |||
| Coursing-Rangliste mit einem 9. u. einem 10. Platz | |||
| vertreten. | |||
| "Mahall hat sich beim Coursing einen 6. Platz erkämpft. | |||
![]() |
|||
| Maxime Mahall Maraya und Mahall | |||
| Wir sind stolz auf unsere M´s und gratulieren | |||
| Fam. Niemann, Fam. Franz und Ulrike Harnau | |||
| herzlich zu ihren Erfolgen. | |||
| ================================================= | |||
| 26.02.2012 | Unter Welpen haben wir neue Fotos von dem inzwischen | ||
| 4 1/2 Wochen alten R-Wurf hochgeladen. | |||
| 26.02.2012 | von Christiane Schön bekamen wir weitere Fotos | ||
| von den 3 Zarenreichern, die in Langerwisch | |||
| erfolgreich ausgestellt wurden. | |||
| Ein großes Dankeschön für die gelungenen Aufnahmen. | |||
![]() |
|||
| Ljudmila Maraya Pamina | |||
| ========================================== | |||
| 20.02.2012 | Ein weiterer Erfolg für "Mikolai" | ||
| Er wurde NRW-Cup-Sieger 2011. | |||
| Wir gratulieren und freuen uns mit Fam. Niemann. | |||
![]() |
|||
| Mikolai | |||
| ========================================== | |||
| 19.02,2012 | Heute wurde die 10 Monate alte Pamina das zweite | ||
| Mal ausgestellt. Unter Richter Miklos Levente/Ungarn | |||
| erhielt sie V1, Jugend-CAC u. Jugend-BOB. | |||
| Herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße an | |||
| Pamina und Christiane Schön. | |||
| Fam. Maus war mit "Ljudmila "und "Maraya" angereist. | |||
| "Maraya" erhielt in der off. Klasse V3. | |||
| "Ljudmila" erhielt in der Champ.-Klasse V1, VDH und | |||
| wurde beste Hündin. | |||
![]() |
|||
| P a m i n a Ljudmila & Qubotko | |||
| ====================================== | |||
| 4.02.2012 | Unter Welpen haben wir neue Foto´s eingestellt. | ||
| ------------------------------------------------------------ | |||
| 03.02.2012 | morgen folgen neue Foto´s von den Welpen | ||
| ------------------------------------------------------------ | |||
| 3.02.2012 | Fam. Niemann war mit den 3 "Zarenreichern" | ||
| Mikolai, Kaschan und Karamasov auf der "DogLive" | |||
| in Münster. Es wurden viele tolle Fotos gemacht. | |||
| Mehr unter www.dwzrv.de DogLive - Impressionen | |||
![]() |
|||
| ========================================== | |||
| 31.01.2012 | Es gibt neue Fotos von "Pamina" aus Geraberg. | ||
| und von "Puschkin" aus Belgien. | |||
| Herzlichen Dank an Christiane Schöne und | |||
| Veronique Jans für die gelungenen Aufnahmen. | |||
![]() |
|||
| P a m i n a | |||
|
|||
| P u s c h k i n | |||
| ================================================ | |||
| 2001.2012 | Aus dem schönen, verschneiten Ellefeld schickte uns Ute Dick | ||
| schöne Fotos von "Jantar" mit seinen Kumpels "Aragon" | |||
| und "Qubotko". | |||
| Vielen Dank Ute. | |||
![]() |
|||
| Aragon und Jantar Qubotko | |||
| ====================================================== | |||
| 15.01.2012 | Heute gab Pamina auf der CAC-Veranstaltung in Nürnberg ihr | ||
| Ausstellungsdebüt. Wie man sieht, war der Fußboden sehr glatt. | |||
| Pamina hat es trotzdem gut gemeistert, und wurde belohnt mit V1 und | |||
| ihr erstes Jugend-CAC. | |||
| Wir freuen uns über den Erfolg dieser typischen "Zarenreicherin", | |||
| und gratulieren Fam. Schön ganz herzlich. | |||
![]() |
|||
| Pamina | |||
| ========================================================== | |||
| 8.01.2012 | Ein wirklich guter Saisonstart für "Mikolai" und Familie Niemann. | ||
| In Hoogstraaten/Belg. erhielt Mikolai in der Champ.-Klasse: | |||
| V1, CAC, CACIB und das BOB. | |||
| Er hat damit die Bedingungen für das Internationale Championat erfüllt. | |||
| Wir sind stolz auf diesen erfolgreichen jungen Rüden und gratulieren | |||
| Heidelinde und Rolf ganz herzlich zum Erfolg. | |||
![]() |
|||
| ================================================================ | |||
| 31.12.2011 | |||
![]() |
|||
| ================================================================ | |||
| 29.12.2011 | |||
| Aus den Niederlanden bekamen wir neue Fotos von den inzwischen 10 1/2jährg. "Grischka", | |||
| der immernoch munter mit seinen Kindern "Enjoi" und "Enrico v. Patjino" herumtollt. | |||
| Vielen Dank Fritz Hoornemann. | |||
![]() |
|||
| ====================================================================== | |||
| 23.12.2011 | |||
| Allen Freunden im In-u. Ausland wünschen wir schöne und friedliche | |||
| Weihnachtstage. | |||
![]() |
|||
| =================================================================== | |||
| 22.12.2011 | Heute ist ein Freudentag im "Zarenreich". | ||
| Laut Ultraschall ist Blondi tragend. | |||
| 7 - 8 Welpen wurden gesichtet. | |||
| Wir freuen uns sehr auf diesen Wurf. | |||
![]() |
|||
| ================================================================= | |||
| 28.11.2011 | |||
| Gestern fuhren Fam. Niemann mit "Mikolai" nach Amsterdam zur | |||
| Cacib und Titel-Veranstaltung "Winner Amsterdamm". | |||
| Mikolai erhielt folgende Bewertung: | |||
| V1, CAC, CACIB, BOB und wurde WINNER AMSTERDAM 2011 | |||
| Ein wirklich krönender Erfolg einer sehr erfolgreichen Saison. | |||
| Wir freuen uns und gratulieren den Zwei-und Vierbeinern aus | |||
| Emmerich ganz herzlich zu ihren Erfolgen 2011. | |||
|
Näheres unter
www.mikolai.de.nr
|
|||
| |
|||
| 26.11.2011 | Vorgestern wurde unsere "Blondi" (Mierzalosc Blanda Aiton) von | ||
| "Karamasov" belegt. Näheres unter Welpen | |||
X
|
|||
| Blondi Karamasov | |||
| Zum gratulieren kamen als "Hochzeitsgäste" auch Karamasovs Tochter | |||
| "Mischka" mit Frauchen Manu Pröpper. Wir haben uns gefreut. | |||
| Mischka ist eine sehr attraktive junge Hunde-Dame geworden | |||
![]() |
|||
| Mischka | |||
| =================================================== | |||
| 9.11.2011 | |||
| 5.10. Heute wurde in Ostercappeln das Landessiegerrennen | |||
| gezogen. | |||
| Leider waren wieder nur die Barsois aus unserer Zucht am Start. | |||
| Im Vorlauf liefen "Mariza", "Nadyeshda" und "Nadienka" | |||
| sauber und gut. | |||
| Im Finale blieb aber erst Nadyeshda und gleich danach | |||
| auch Nadienka ohne ersichtlichen Grund stehen. | |||
| "Mariza" ließ sich davon absolut nicht beirren. | |||
| Sie lief die 480m zuverlässig und konzentriert und wurde | |||
| Landessiegerin WESER-EMS 2011. | |||
| Unsere Allrounderin "Mariza" (Rennen, Coursing u. Show) | |||
| ging v. Mai 2010 bis jetzt 21 x an den Start. | |||
| (13 x Rennen und 8 x Coursing) | |||
| Sie belegte dabei 6 x Platz 1 und 7 x den 2. Platz | |||
| Disqualifikationen bekam sie dabei keine, lediglich | |||
| 2 x n.d. 6 x erhielt sie den Preis für S & L. | |||
![]() |
|||
| M a r i z a | |||
| --------------------------------------------------------------------- | |||
| 6.10. Heute war Kathrin Franz mit "Marischka" zur | |||
| CACIB-Ausstellung in Prag. | |||
| Marischka erhielt in der C hamp.-Klasse das V2. | |||
| Wir gratulieren. | |||
| --------------------------------------------------------------------------- | |||
| 6.10 .Auf der CACIB-Ausstellung in Bleiswijk-NL erhielt | |||
| "Mikolai" folgende Bewertung: | |||
| V1, CAC, CACIB und bester Rüde | |||
| Wir sind stolz auf unsere M´s und gratulieren | |||
| Fam. Niemann ganz herzlich. | |||
![]() |
|||
| ---------------------------------------------------------------------- | |||
| am 30.10. war Ulrike Harnau mit "Mahall" beim Halloween-Corsing | |||
| in Landstuhl. | |||
| 9 Rüden waren am Start. | |||
| Wie immer zuverlässig und konstant belegte Mahall den 5. Platz. | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 29.10.2011 |
|
||
| Hier noch Fotos vom Renn-Training am 23.10. | |||
| Vielen Dank an Rolf Niemann für die gelungenen Aufnahmen. | |||
![]() |
|||
| Mahall u.Wanja Odessa, Maraya u.Maxime Odessa | |||
| 24.10.2011 | |||
| Puh! Ein anstrengenes, aber schönes Wochenende. | |||
| Es war Sonntag d. 23.10. und unser erfolgreicher | |||
| M-Wurf hatte den 3. Geburtstag. | |||
| Wir hatten die Besitzer der M´s zum Kaffee eingeladen. | |||
| und trafen uns im Vereinsheim in Gelsenkirchen. | |||
| Das Treffen haben wir mit einem Training verbunden. | |||
| Unsere Odessa hat dabei ihren letzten Leistungslauf | |||
| erfolgreich absolviert. Mitgelaufen sind die beiden | |||
| besonders zuverlässigen "Renner" Maxime und Maraya. | |||
| Zur Geburtstagsfeier waren 6 von den insgesamt 8 M´s | |||
| angereist. Eingeladen waren auch die Besitzer der | |||
| acht Welpen aus dem P-Wurf. Sieben der jetzt knapp | |||
| 7 Monate alten Welpen konnten auch kommen. | |||
| Fam. Niemann brachten Mikolai und Mischka, sowie | |||
| Papa "Karamasov" und Onkel "Kaschan" mit. | |||
| Fam. Maus hatten "Maraya" und "Ljudmila" mit. | |||
| Ulrike Harnau hatte "Mahall" dabei. | |||
| Fam. Justus mit "Maxime" und "Pascha" | |||
| Wir hatten "Mariza", "Odessa" und "Piroschka" dabei. | |||
| Fam. Völker kamen mit "Petja" und "Polja". | |||
| Fam. Boeckhout waren aus Holland gekommen | |||
| mit "Petrov" und "Pontos". | |||
| Ganz aus Belgien angereist war Veronique Jans | |||
| mit "Puschkin" und dem Vater des P-Wurfes | |||
| "Ulanov Troykaia Polozovitch de Xanishka" | |||
| Es war sehr schön die ganzen "Zarenreicher" und | |||
| deren Besitzer wiederzusehen. | |||
| Hier nochmals ein großes Dankeschön an alle, die | |||
| gekommen sind. | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Maxime, Mikolai, Mischka, der stolze Papa Karamasov, | |||
| Mariza, Mahall und Maraya | |||
![]() |
|||
| Pontos, Petja, Polja, Papa-Ulanov, Puschkin, Piroschka, Pascha, Petrov | |||
| und "Jesse". | |||
| Der grosse "Zarenreich-Wanderpokal" für | |||
| Schönheit & Leistung wurde auch wieder vergeben: | |||
| Für 2010 an "Ljudmila" und 2011 an "Maraya" | |||
| Herzlichen Glückwunsch an Fam. Maus . | |||
![]() |
|||
| Maraya und Ljudmila mit Fam. Maus | |||
| Am Sa.d.22.10. war in Hoisdorf NORDCup-Coursing. | |||
| Leider waren nur 5 Barsois am Start. | |||
| Manu hatte "Wuschel" (Ninotchka) und "Nadienka" mitgenommen. | |||
| Nadienka belegte wieder Platz 1, und Ninotchka Platz 2. | |||
| Ich war in Hannover z. CACIB-Schau in den Messehallen | |||
| Unsere Barsoi-Mädchen waren sehr erfolgreich. | |||
| "Odessa" bekam in der Zwischenklasse V1 und VDH. | |||
| "Mariza" gewann die Champ.-Kl. mit V1 und VDH. | |||
| "Karina" bekam in der Gebrauchshundeklasse: | |||
| V1, VDH, CAC, CACIB und das BOB. | |||
![]() |
|||
| links Karenina Odessa Mariza Karenina | |||
| ================================================== | |||
| Christiane Schön schickte uns die neuesten Foto´s von Pamina- | |||
| Vielen Dank. | |||
![]() |
|||
| Pamina | |||
| ======================================== | |||
| 10.10. | |||
| Von Ute Dick kamen wir Fotos aus dem wunderschönen | |||
| Vogtland. Herzlichen Dank. | |||
![]() |
|||
| 16.10.2011 | Frau Dick und Enkelkind Hanna beim Spadziergang mit "Jantar" | ||
| ========================================== | |||
| 2.10. | |||
| Heute waren wir beim Coursing in Ostercappeln. | |||
| Die Beteiligung war nicht groß. | |||
| Sieben Barsois gingen an den Start. Davon waren | |||
| 5 "Zarenreicher" | |||
| Bei den Hündinnen belegte "Nadienka" den 1. Platz. | |||
| Platz 2 ging an "Mariza" und "Nadyeshda" wurde 3. | |||
| Bei den Rüden belegte "Mahall" v. Frau Harnau Platz 1. | |||
|
|||
| Nadyeshda u.Mariza Mariza in Doppelpack Na, wo laufen sie denn? | |||
![]() |
|||
| Mariza 2 x Nadienka Nadyeshda | |||
| ====================================================== | |||
| Am 1.10 | |||
| wurde "Marischka" in Schwarzenfeld in der Champ.-Klasse ausgestellt. | |||
| Unter Richter T. Kuszyk/Pl. erhielt sie folgende Bewertung: | |||
| V1, VDH, BOS und das BOB | |||
| Wir freuen uns, und gratulieren Kathrin und Uwe Franz ganz herzlich. | |||
![]() |
|||
| links Alica´s Gavan, rechts "Marischka" | |||
| ======================================================== | |||
| Die diesjährg. "Deutscher-Coursingsieger-Veranstaltung" fand am | |||
| 25.09. in Volkmarsen statt. | |||
| Eine großartige Veranstaltung zu der wir dem "Hassia-Team" nur | |||
| gratuliern und ein großes Lob aussprechen möchten. | |||
| 20 Barsoi-Hündinnen waren gemeldet. | |||
| Wir hatten "Mariza", "Nadienka" und "Lenja" am Start. | |||
| Sowohl Nadienka als auch Lenja hatten noch mit der Nachhitze zu | |||
| kämpfen. Sie konnten damit natürlich keine Spitzenplätze belegen. | |||
| "Mariza" hat einen hervorragenden ersten, und auch einen guten | |||
| zweiten Lauf gezeigt. Allerdings lag sie nach dem Vorlauf in der | |||
| Bewertung noch hinter Nadienka, so daß es für einen Platz auf dem | |||
| "Treppchen" nicht mehr reichte. | |||
| Das konnte unseren Spaß an diesen schönen Tagen in Volkmarsen, | |||
| bei herrlichem Wetter und in netter Gesellschaft, keinen Abbruch tun. | |||
| Wir freuen uns schon auf das nächste Coursing dort. | |||
| ======================================================== | |||
| 22.09.2011 | |||
| 19.09. | |||
| Beim Coursing in Köln belegten "Mahall" und "Maraya" wieder | |||
| -wie im vergang. Jahr- den 1. u.2. Platz. | |||
| Wir gratulieren Ulrike Harnau und Fam. Maus recht herzlich. | |||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18.09. | |||
| Marischka wurde heute in Eilenburg ausgestellt. | |||
| Sie erhielt i.d. Siegerklasse V2 | |||
![]() |
|||
| Marischka | |||
| -------------------------------------------------------------- | |||
| am 18.09. gab "Puschkin" sein "Ausstellungsdebüt" | |||
| Auf der Clubsiegerschau des BBC startete er i.d. Baby-Klasse. | |||
| Schon ganz Profi. | |||
| Vater "Ulanov" erhielt V1, CAC, BOS, BOB und BEST IN SHOW | |||
| Herzlichen Glückwunsch an Veronique Jans | |||
![]() |
|||
| Puschkin mit seinen ersten "Trophäen" | |||
![]() |
|||
| Ulanov Troykaia Polozovitch de Xanishka | |||
| ================================================= | |||
| 12.09.2011 | Hier nun - etwas verspätet - die Ergebnisse der "Zarenreicher" | ||
| auf der diesjährg. Verbandssieger-Veranstaltung: | |||
| Unter Richterin Astrid Wolf erhielt "Karamasov" in der | |||
| Champ.-Klasse V1 und VDH. Sohn "Mikolai" bekam das V2 | |||
![]() |
|||
| Karamasov + Mikolai Mama-Klug + Karmasov in Aktion | |||
| Unsere "Blondi" (Mierzalosc Borzoi Blanda Aiton) gewann die | |||
| off.Klasse mit V1, VDH und CAC. | |||
| "Odessa" erhielt in der Zwischenklasse V2. | |||
![]() |
|||
| links "Blondi " Blondi | |||
| =============================================== | |||
| 11.09.2011 | Unter Welpen haben wir die neuesten Fotos | ||
| von "Pascha" hochgeladen. | |||
| ---------------------------------------------------------------------------- | |||
| Gestern war ich bei der CAC-Ausstellung in Greppin. | |||
| "Ondria" erhielt bei Richter Baumann i.der Zwischenklasse | |||
| V1 und VDH. | |||
| "Karenina" wurde in der Gebrauchshundeklasse ausgestellt | |||
| und erhielt V1, VDH, CAC, BOS und BOB. Wir freuen uns. | |||
![]() |
|||
| "Karenina aus dem Zarenreich" | |||
| ========================================================= | |||
| 3.+4..09.2011 | In Bad Homburg wurden "Mikolai", "Mariza", "Nadyeshda" | ||
| und "Mierzalosc Borzoi Blanda Aiton" ausgestellt. | |||
| Mikolai bekam i.d. Champ.-Klasse V1, VDH und bester Rüde, | |||
| Nadyeshda i.d. off. Klasse V2, Blondi (Blanda Aiton) erhielt | |||
| i.d. Champ.-Kl. V1 u.VDH. | |||
| Mariza erhielt i.d. Gebrauchshundekl. V1 | |||
![]() |
|||
| rechts Mikolai | |||
| Am nächsten Tag gingen Mariza und Nadyeshda beim 52.Silberpokalrennen | |||
| in Bad Homburg an den Start. | |||
| Es waren leider wieder nur 3 Barsois im Rennen. | |||
| Der junge "Lamarov v. Sölring Hüs" blieb bereits im Vorlauf stehen. | |||
| Unsere beiden haben engagiert ihre beiden Läufe absolviert. | |||
| "Mariza" bekam in Verbindung mit der Ausstellung am Vortag | |||
| zum 2. Male in Bad Homburg, und insgesamt das 6. Mal, den Preis | |||
| für Schönheit und Leistung. | |||
| Über diese Auszeichnung freuen wir uns immer besonders. | |||
![]() |
|||
| Mariza und Nadyeshda beim Silberpokalrennen | |||
| ========================================================== | |||
| 28.08.2011 | In meiner alten Heimat Dänemark veranstaltete der DKK in Gilleleje | ||
| (nördl. von Kopenhagen) Samstag eine Ausstellung. | |||
| Daran angeschlossen war am Sonntag ein Lure-Coursing. | |||
| Ausrichter war der Dänische Windhundverband "Myndeklubben". | |||
| 90 Windhunde gingen an den Start, davon 13 Barsois aus Schweden, | |||
| Dänemark und Deutschland. | |||
| Den Meldeschluss für die Ausstellung hatte ich leider versäumt, nahm | |||
| aber mit 3 Barsois (Mariza, Nadienka und Ninotchka) am Coursing teil. | |||
| Die Veranstaltung fand auf dem Gelände eines Reiterhofes statt, | |||
| und war für ein Coursing absolut ideal. | |||
| Da das zur Verfügung stehende Areal sehr weitläufig war, konnte der | |||
| Parcour entsprechend großzügig gebaut werden, ohne unnatürlich spitze | |||
| Winkel und Haken. Für große Rassen geradezu ideal. | |||
| Das Gelände war hügelig und natur-bewachsen. Die Hunde fühlten sich | |||
| sehr wohl, und "jagten " begeistert. | |||
| Mir gefiel besonders die familiäre und gemütliche Atmosphäre. | |||
| Alles verlief ohne Stress und Aufregung. Es wurde viel gelacht und | |||
| geplaudert. Die Hunde standen im Mittelpunkt. | |||
| Punkte und Bewertungen waren völlig nebensächlich. | |||
| Die Dänen zeigten, daß der Windhundesport auch ohne strenge | |||
| Reglementierung und Perfektion sowohl den Hunden, als auch deren | |||
| Besitzer sehr viel Freude bereiten kann. | |||
| Möge es noch gaaaaanz lange dort so bleiben. | |||
![]() |
|||
| Dannebrog "Mariza", "Chernak´s A Goo Ing" und "Dikaja Charodka" | |||
| ==================================================== | |||
| 23.08.2011 | |||
| Familie Niemann und Familie Franz waren mit "Mikolai" und "Marischka" | |||
| in Leipzig zur CACIB und Nat.-VDH-Veranstaltung. | |||
| Mikolai erhielt unter d Richter Dr. Arnold folgende Bewertung: | |||
| V1, VDH, CACIB- BR, BOB und BOG2 | |||
| Die Nat.-VDH richtete Herr Baumann und Mikolai bekam:; | |||
| V1, CAC, VDH, BR, BOB und BOG1 u. BIS2 | |||
| Herzlichen Glückwunsch an Heidelinde und Rolf zu dem tollen Erfolg. | |||
| "Marischka erhielt bei DR. Arnold das V2 und bei Herrn Baumann | |||
| V1, CAC und BESTE HÜNDIN. | |||
| Nach Mikolai und Mariza ist nun auch Marischka DWZRV-Champ. | |||
| Wir freuen uns mit Kathrin und Uwe Franz. | |||
|
|||
| links Mikolai Mikolai u. Marischka Die Zarenreicher in Leipzig | |||
| Kaschan, Karamasov, Mikolai | |||
| und Marischka | |||
![]() |
|||
| Mikolai mit seiner Beute v. Wochenende in Leipzig | |||
| =============================================== | |||
| Am 30.+31. Juli war Fam. Niemann mit "Mikolai" in Klaffenbach/Sachsen | |||
| Unter Richter Herr Baumann erhielt er folgende Bewertung: | |||
| V1, BR, BOB und BEST IN SHOW | |||
| Am Sonntag bekam er unter Richter Pjotr Krol aus Polen die Bewertung: | |||
| V1, VDH, BR, BOB und Landessieger Sachsen 2011 | |||
| Wir gratulieren und sind stolz auf "Mikolai" | |||
![]() |
|||
| Mikolai Mikolai u. Anatevka v.d. Windhundranch Beste Paarklasse | |||
| beim BOB Marischka und Mikolai | |||
| =========================================== | |||
| 22.08 | Unter Welpen gibt es neue Fotos v. P-Wurf. | ||
| ----------------------------------------------------------- | |||
| Von der schönen Nordsee-Küste bekamen wir | |||
| Fotos von "Anna" (Oriana). | |||
| Sie sieht prächtig aus, und wir haben uns sehr | |||
| gefreut. | |||
![]() |
|||
| Oriana aus dem Zarenreich | |||
| -------------------------------------------------------- | |||
| Von Ute Dick erhielten wir aktuelle Fotos v. Jantar. | |||
| Herzlichen Dank dafür. | |||
![]() |
|||
| Jantar (links) beobachtet das und zeigt dann, wer "Herr im Hause | |||
| "Jungvolk" beim Spielen. ist", und wen der Knochen gehört.. | |||
| =============================================== | |||
| 24.07.2011 | Der P-Wurf ist jetzt schon knapp 4 Monate alt | ||
| und das Welpenzimmer ist fast leer. | |||
| Mit der neuen Besitzerin für Pascha hat es nicht geklappt, | |||
| so daß wir für ihn noch ein gutes Zuhause suchen, gerne als | |||
| Zweithund, da er es nicht gewohnt ist, alleine zu sein. | |||
| Er hat sich sehr gut entwickelt. Die Augen sind dunkel und beide | |||
| Nickhäute pigmentiert. Das Gebiß ist OK und der Kopf ist | |||
| schmal und edel. | |||
| Mehr zu den Welpen: | |||
| ============================================ | |||
| 29.05.2011 | Es gibt neue Fotos v. den 8 Wochen alten Welpen | ||
| ------------------------------------------------------------- | |||
| 28.05. 2011 | Familie Niemann machte die weite Reise von Emmerich | ||
| nach Berlin und wurde dafür belohnt: | |||
| Mikolai (erstmals in der Champ.-Klasse) bekam folgend. Bewertung: | |||
| V1, VDH, BOS, BOB und Landessieger | |||
| Wir gratulieren ganz herzlich. | |||
| Sänger, Hobbyfotograf und Barsoi-Liebhaber Gerd Christian | |||
| www.gerd-christian.de war wieder vor Ort und mailte uns diese schönen Fotos vom Sieger. |
|||
| Vielen Dank Christian. | |||
![]() |
|||
| Mikolai BOB Mikolai Karamasov, Mikolai & Kaschan | |||
| mit Heidelinde u.Rolf Niemann | |||
| ============================================ | |||
| 22.05.2011 | Beim "großer Preis v. Gelsenkirchen" belegte | ||
| "Mahall" den 2. Platz. | |||
| Herzlichen Grlückwunsch an Frau Harnau u. Mahall | |||
![]() |
|||
| Mahall Platz 2 | |||
| ----------------------------------------------------------------------- | |||
| 15.05.2011 | Einige Momentaufnahmen v d. Welpen sind hochgeladen | ||
| 6.05.2011 | Es gibt neue Fotos v. P-Wurf unter Welpen | ||
| 28.04.2011 | Nun sind auch die neuesten Einzelfotos v.d. | ||
| Welpen hochgeladen. Viel Freude beim anschauen. | |||
| ___________________________________________ | |||
| 27.04.2011 | Wir haben neue Fotos von den Welpen hochgeladen | ||
| unter Welpen Einzelfotos folgen morgen ! | |||
| ======================================= | |||
| 17.04.2011 | Der Sonntag war für Mensch und Hund recht anstrengend. | ||
| Es war sehr warm ca. 25 Grad) und der ca 800m Parcour | |||
| war anspruchsvoll. | |||
| Trotz der hohen Meldezahl verlief die Veranstaltung aber | |||
| zügig, reibungslos und ohne Verletzungen. | |||
| Unsere Hunde fühlten sich sehr wohl und gaben ihr Bestes | |||
| 11 Barsoi-Hündinnen und 6 Rüden gingen an den Start. | |||
| Unsere "Wuschel" belegte Platz 1 und in Verbindung mit | |||
| der Ausstellung am Vortag, erhielt sie den Preis für | |||
| Schönheit & Leistung. | |||
| Nadienka landete auf Platz 4. | |||
| Bei den Rüden belegte "Maxime" Platz 1 und Wurfbruder | |||
| "Nahall" Platz 2. | |||
![]() |
|||
| Maxime Nadienka links "Wuschel" | |||
![]() |
|||
| Wuschel(Ninotchka" Nadienka Siegerehrung Hündinnen | |||
| 16.+17.04.2011 | Dieses Wochenende waren wir in Volkmarsen | ||
| Bei sommerlichen Temperaturen verbrachten wir am | |||
| Samstag einen schönen Ausstellungstag. | |||
| Unter der Richterin Ludmilla Finterova erhielt | |||
| "Mikolai" in der off.Klasse folgende Bewertung: | |||
| V1, VDH, CAC und BOS. Wir gratulieren ganz herzlich | |||
![]() |
|||
| Mikolai | |||
| Unsere "Odessa" wurde das erste Mal i.d. Zwischenklasse | |||
| ausgestellt und bekam: | |||
| V1, VDH und ihr erstes CAC. | |||
| Unsere "Wuschel" (Ninotchka) bekam vorzügl. | |||
![]() |
|||
| O d e s s a | |||
| =============================================== | |||
| 13.04.2011 | Wir haben die neuesten Fotos v. P-Wurf hochgeladen. | ||
| Hier klicken Welpen | |||
| 04.04.2011 | Der P-Wurf ist geboren. 6 Rüden und 2 Hündinnen. | ||
| Das Geburtsgewicht der Welpen war - wie bei Jelena´s erstem Wurf- | |||
| sehr hoch. Die kleinste Hündin wog 490gr. | |||
| Die drei größten Rüden 650-680 gr. | |||
| Die Geburt verlief trotzdem völlig problemlos. | |||
| Weitere Fotos unter Welpen | |||
![]() |
|||
| =========================================== | |||
| 3.04.2011 | Beim Frünlingsrennen in Hildesheim gingen | ||
| 6 "Zarenreicher" an den Start. | |||
| Die schnelle "Ljudmila" hat leider eine letzte Chance wieder | |||
| erfolgreich am Renngeschehen teilzunehmen nicht genutzt. | |||
| Bereits im Vorlauf hat sie "Nadienka" attackiert. | |||
| Diese ließ sich zum Glück dadurch nicht beirren. | |||
| Es war natürlich auch ein großes Risiko, die drei jungen | |||
| Wurfgeschwister aus dem N-Wurf gemeinsam ins Rennen | |||
| zu schicken. | |||
| "Ninotchka" hat dann auch im Vorlauf Wurfschwester "Nadyeshda" | |||
| massiv zum Spielen aufgefordert, und sie dadurch im Lauf behindert. | |||
| "Nadyeshda", die bereits im Herbst in ihrem 1. offiziellen Rennen | |||
| eine sehr schlechte Erfahrung machen mußte, blieb dann im | |||
| Finale im Startkasten stehen, und hat die Verfolgung nicht aufgenommen. | |||
| Den 1. Platz belegte "Nadienka" in der Zeit v. 20,13 sek. | |||
| Wie immer zuverlässig und konstant liefen die beiden M´s. | |||
| "Maraya" belegte Platz 2 und "Maxime" Platz 3. | |||
| "Ljudmila" und "Ninotchka" wurden disq. und "Nadyeshda" n.d. | |||
![]() |
|||
| Maraya, Nadienka, Ljudmila | |||
![]() |
|||
| Nadyeshda, Ninotchka, Maxime | |||
| ========================================== | |||
| 2.04.2011 | In Hildesheim war heute CAC-Ausstellung. | ||
| "Ninotchka" erreichte i.d. off.Klasse V3. | |||
| "Odessa" erhielt i.d. Jugendklasse folgd. Bewertung: | |||
| V1, Jugend-CAC, Ju.-VDH, Ju.-BOB, | |||
| Landesjugendsiegerin und Jugend BEST IN SHOW | |||
| Sie ist jetzt DWZRV-Jugend.-Champ. | |||
| Ihre Coursinglizensläufe hat sie inzwischen auch | |||
| erfolgreich absolviert. | |||
| Wir freuen uns über unseren erfolgreichen Nachwuchs. | |||
| 20.03.2011 | Zum Frühlingscoursing in Ostercappeln waren | ||
